 |
| Xарактеристики |
| |
|
|
|
 |
| Сенсор изображения: | 1 / 2.5” CCD
|
 |
| Эффективных пикселов: | Прибл. 5.0 мегапикселов
|
 |
| Объектив: | Rekanon Zoom Lens; f=5.8 – 17.4 мм; (35мм-105мм в 35мм эквиваленте); F-число: W: F2.6/F4.8; T:4.3/7.6
|
 |
| Диапазон фокусировки: | Режим Макро: 0.06м ~ 0.5м
|
| | Нормальный: 0.50 м ~ бесконечность
|
 |
| Зум : | Цифровой: Режим съемка: 4.0X
|
| | Оптический: 3.0Х
|
 |
| Разрешение: | Изображение: (5M) 2560x1920; (3M) 2048x1536; (1M) 1280x960; (VGA) 640x480
|
| | Видео: 320х240 (20fps) с аудио
|
 |
| Скорость затвора: | 1 – 1/1000 сек.
|
 |
| ЖК монитор: | 2.4” цветной низкотемпературный TFT ЖК-монитор; 110 тыс. пикселов
|
 |
| Экспозиция / Сценарии: | Программируемая AE / Портрет / Ландшафт/ Спорт
|
 |
| Компенсация экспозиции: | ±2EV (0.3EV / шаг)
|
 |
| Система замера экспозиции: | Мульти / Точечная
|
 |
| Баланс Белого: | Авто / Солнечно / Пасмурно / Лампа Дн. Света / Лампа Накаливания
|
 |
| Чувствительность (ISO): | Авто / 64 / 200 / 400
|
 |
| Эффекты: | Нормальный / ЧБ / Сепия
|
 |
| Вспышка: | Авто / Вспышка выключена / Авто & Подавление «Красных глаз» / Принудительная
|
| | Tele: 0.6м ~ 1.8м / Wide: 0.6м ~ 2.4м
|
 |
| Методы съемки: | Разовый / Серия
|
 |
| Автоспуск: | 10 + 2 сек./ 10 сек. / 2 сек.
|
 |
| Формат файлов: | Съемка: JPEG (EXIF2.2, DCF1.0, DPOF1.1)
|
| | Видео клип: AVI (со звуком)
|
 |
| Память: | Встроенная: 16 МБ (8 MB для хранения файлов) / Карта памяти SD/ММС (до 1 ГБ)
|
 |
| Просмотр изображений: | По одному / Видео / Иконки / Показ слайдов
|
 |
| Соединения: | USB 1.1
|
| | Видео выход (Video OUT)
|
| | DC вход
|
 |
| Источник питания: | 2хАА алкалиновый батареи / 2хNi-MH батареи
|
 |
| Размеры (ШxВxГ): | 88 x 60 x 25.5 мм
|
 |
| Вес: | 130 г. (без батарей и карты памяти)
|
 |
| Дополнительно: | • ПК
|
| | • Поддержка прямой печати (опция) |
 |
| |
|