 |
| VisaVis L-137 |
|
 |
 |
| Xарактеристики |
| |
|
|
|  | | ДИСПЛЕЙ
|
 | | Размер: | 13,3 дюймa
|
 | | Разрешение: | 1920х1080 пикселей
|
 | | Тип матрицы: | TFT с LED-подсветкой (цифровая)
|
 | | Яркость cd/кв.м: | 350
|
 | | Контраст: | 700:1
|
 | | ПАМЯТЬ
|
 | | Встроенная: | 4Gb
|
 | | Карта памяти: | SD/SDHC/MMC. До 32Гб
|
 | | USB-порт: | USBx1 (протокол USB 2.0)
|
 | | ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ
|
 | | Формат: | JPEG, PNG, BMP
|
 | | Операции: | Поворот, масштабирование
|
 | | Режимы: | Полный экран, слайд-шоу, пиктограммы
|
 | | МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ
|
 | | Динамики: | Два встроенных динамика (2х2W)
|
 | | Видео: | HDMI-разъем
|
 | | Аудио: | MP3
|
 | | Видео: | Full HD (RM, RMVB, MOV, MJPEG, AVI, MPG,DAT, VOB, MKV,MP4, стандарты MPEG1,MPEG2,MPEG4, H.264)
|
 | | ДОПОЛНИТЕЛЬНО
|
 | | Дополнительные функции: | Календарь, часы, будильник, включение/выключение по расписанию
|
 | | Размеры: | 326х229х25 мм
|
 | | Вес: | 640 г
|
 | | Источник питания: | Блок питания 110V-240V(50-60Hz) |
 |
| |
|
 |
| Комплектация |
| Фоторамка Rekam VisaVis L137
Кронштейн
Пульт дистанционного управления
Адаптер
USB кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон
|
|
 |