 |
VisaVis L-127 |
|
 |
 |
 |
Xарактеристики |
|
|
|  | ДИСПЛЕЙ
|
 | Размер: | 12,1 дюймa
|
 | Разрешение: | 1600 x 900 пикселей
|
 | Тип матрицы: | TFT с LED-подсветкой (цифровая)
|
 | Яркость cd/кв.м: | 300
|
 | Контраст: | 500:1
|
 | ПАМЯТЬ
|
 | Встроенная: | 4Gb
|
 | Карта памяти: | SD/SDHC/MMC. До 32Гб
|
 | USB-порт: | USBx1, mini-USBx1 (протокол USB 2.0)
|
 | ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ
|
 | Формат: | JPEG
|
 | Операции: | Поворот, масштабирование
|
 | Режимы: | Полный экран, слайд-шоу, пиктограммы
|
 | МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ
|
 | Динамики: | Два встроенных динамика (2х2W)
|
 | Разъем для наушников: | 3,5
|
 | Аудио: | MP3, WMA
|
 | Видео: | AVI, MJPEG, стандарты MPEG1, MPEG2, M PEG4, H.264 с поддержкой кодеков Divx 4.0, Divx 5.0, Xvid
|
 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО
|
 | Дополнительные функции: | Календарь, часы, будильник, включение/выключение по расписанию
|
 | Размеры: | 326х229х25 мм
|
 | Вес: | 640 г
|
 | Источник питания: | Блок питания 110V-240V(50-60Hz) |
 |
|
|
 |
Комплектация |
Фоторамка Rekam VisaVis L127
Кронштейн
Пульт дистанционного управления
Адаптер
USB кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон |
|
 |